Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SU 49 Zoll Class Dual Quad HD (DQHD) Gekrümmter Bildschirm Smart-Gaming-OLED-Monitor - 32:9 Format - Silber - 124,5 cm (49 Zoll) Viewable - OLED - LED Hintergrund-beleuchtung - 5120 x 1440 Pixel Bildschirmauflösung - 1 Milliarde Farben - Kompatibel mit Adaptive Sync/FreeSync Premium Pro/G-sync - 250 cd/m² - 30 µs - Lautsprecher - HDMI - DisplayPort - USB-Hub
Mit dem fortschrittlichen Neo Quantum Prozessor Pro wird das Bild auf dem OLED-Panel analysiert und für maximale Qualität angepasst. Farben, Schattierungen und Kontrast werden vereinheitlicht, um helle und brillante Bilder zu liefern.
Ausstattung | USB-Hub |
Anwendung/Gebrauch | Spiele |
Lautsprecher | Ja |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Bluetooth | Ja |
Wireless LAN | Ja |
Bluetooth-Standard | Bluetooth 5.2 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Color Supported | 1 Milliarde Farben |
Maximale Auflösung | 5120 x 1440 |
Standard-Aktualisierungsrate | 240 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 1,000,000:1 |
Synctechnologie | Kompatibel mit Adaptive Sync/FreeSync Premium Pro/G-sync |
PPI (Pixel pro Zoll) | 110 |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Reaktionszeit | 30 µs |
Merkmale | Spielmodus |
Tap-Ansicht | |
VESA DisplayHDR Vollton Schwarz 400 | |
Virtueller AIM-Punkt | |
Virtueller Assistent von Bixby | |
Hoher Dynamikbereich (High Dynamic Range, HDR) | |
Multiview | |
SmartThings App | |
HDR10+ | |
Google Duo | |
Flimmerfrei | |
Film Modus | |
Fernfeld-Sprachinteraktion | |
Fernbedienung | |
Eco Mode | |
DeX drahtlos | |
CoreSync-Technologie | |
Bildschirm-Spiegelung | |
Bildgröße | |
Auto Source Switch Plus | |
Augenschutz-Modus | |
Klangspiegelung | |
Adaptives Bild | |
Anpassbare Sound-Steuerung | |
Halterungstyp | Wandmontierbar |
Sichtbare Bildschirmgröße | 124,5 cm (49 Zoll) |
Bildschirmmodus | Dual Quad HD (DQHD) |
Anzahl Bildschirme | 1 |
Horizontaler Blickwinkel | 178° |
Vertikaler Blickwinkel | 178° |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Panel-Technologie | OLED |
Gekrümmter Bildschirm | Ja |
Bildschirmgrößen-Klasse | 49 Zoll |
Standanpassungen | Höhe |
Neigen | |
Reaktionszeit-Details | 0.03ms GTG |
Krümmung | 1800R |
Produkttyp | Smart-Gaming-OLED-Monitor |
Hersteller-Artikelnummer | LS49CG954SUXEN |
Hersteller-Webseite | http://www.samsung.com |
Hersteller | Samsung |
Modell | S49CG954SU |
Produktbezeichnung | 49" Odyssey OLED G95SC, 0.03ms GTG, 240Hz Smart-Gaming-OLED-Monitor |
Produktlinie | Odyssey OLED G9 |
Produktreihe | G95SC |
Marke | Samsung |
USB | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI-Standard | 2.1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 |
DisplayPort | Ja |
Anzahl der USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
Anzahl Displayports | 1 |
Micro-HDMI | Ja |
Gesamtanzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB Typ C | Ja |
Frequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 75 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 500 mW |
Maximaler Stromverbrauch | 220 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 110 kWh |
Energieeffizienzklasse (SDR) (ab 1. März 2021) | G |
Energieverbrauch im EIN-Modus pro 1000 Stunden (SDR) (ab 1. März 2021) | 75 kW |
Energieeffizienzklasse (HDR) (ab 1. März 2021) | G |
AN-Modus Stromverbrauch pro 1.000 Std. (HDR) (ab 1. März 2021) | 83 kW |
Gewicht | 9,20 kg |
Höhe | 365 mm |
Breite | 1194,7 mm |
Tiefe | 180,8 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 12,90 kg |
VESA-Wandhalterungsnorm | Ja |
VESA-Montagestandard | 100 x 100 |
Höhe (mit Standfuß) | 529,30 mm |
Breite (mit Standfuß) | 1194,70 mm |
Tiefe (mit Standfuß) | 236,90 mm |
Ständerfarbe | Silber |
Farbfamilie | Silber |
Artikel aus unserem Zentrallager in Straubing, Deutschland werden innerhalb von 48 Stunden geliefert.
Artikel aus unserem Zentrallager in Straubing, Deutschland werden innerhalb von 48 Stunden geliefert.
Artikelrückgabe ausgeschlossen
Artikelrückgabe ausgeschlossen.
Abgekündigter Artikel
Maximal 3 Produkte auswählbar.
Für einen Vergleich müssen Sie mindestens ein Produkt auswählen.